Uitslagen Bike2Run 2016
bike2run 21 km | teamnr | eindtijd | klassement | |||
1 | Harinck Sergio | Harmes Erwin | 101 | 1:03:58 | 1eMM | |
2 | Hoosemans Ruud | Boogaard Wilco | 41 | 1:10:25 | 2eMM | |
3 | Doolaar Hans | Flipse Emiel | 84 | 1:13:08 | 3eMM | |
4 | Alphen Edwin van | Bootsgezel Dennis | 170 | 1:14:00 | 4eMM | |
5 | Sturm Pieter | Slooters Dennis | 144 | 1:15:50 | 5eMM | |
6 | Verbeek Tom | Koole Jan-Kees | 158 | 1:16:18 | 6eMM | |
7 | Mesu Ronnie | Mesu Ruud | 125 | 1:16:30 | 7eMM | |
8 | Vlieger Richard de | Simonse Berry | 166 | 1:16:46 | 1eMV | |
9 | Vriend Robbert | Raa Koen ten | 46 | 1:16:49 | 8eMM | |
10 | Moerland Yvonne | Wee Michel de | 65 | 1:16:53 | 2eMV | |
11 | Brauwer Henk de | Boute Martine | 172 | 1:17:36 | 3eMV | |
12 | Clowting Thijs | Oosterhuis Johan | 119 | 1:17:53 | 9eMM | |
13 | Kapteijn Remco | Kapteijn Stef | 95 | 1:18:20 | 10eMM | |
14 | Wege Richard v d | Wege Robin van de | 91 | 1:18:25 | 11eMM | |
15 | Bil Walter | Versluis Chiel | 62 | 1:18:31 | 12eMM | |
16 | Nieuwkerk Corne | Molegraaf Danny | 51 | 1:19:00 | 13eMM | |
17 | Tilburg Sjoerd van | ScheermeijerMarco | 145 | 1:19:16 | 14eMM | |
18 | Ivens Remco | Reas Dave | 142 | 1:19:50 | 15eMM | |
19 | Bassie Mattias | Straten Matthijs v | 79 | 1:20:01 | 16eMM | |
20 | Boon Jonathan | Boon Matthias | 47 | 1:20:22 | 17eMM | |
21 | Broeke Ivo van den | Broeke Remi v d | 150 | 1:20:45 | 18eMM | |
22 | Vos Wolter | Balette Wim | 82 | 1:20:47 | 19eMM | |
23 | Joosse Janot | Jacobs Richard | 110 | 1:20:50 | 20eMM | |
24 | Drijdijk Marcel | Bosch Marc | 134 | 1:20:59 | 21eMM | |
25 | Carol Robert | Aartsen Arthur v | 126 | 1:21:01 | 22eMM | |
26 | Rouwendaal Jasper | Ridder Niek de | 94 | 1:21:04 | 23eMM | |
27 | Hoogdalem Augusta v | Broek Amy van den | 87 | 1:21:22 | 1eVV | |
28 | Ridderhof Michel | Geuze Ada | 200 | 1:21:26 | 4eMV | |
29 | Baas Michel | Gilst Paola van | 86 | 1:21:37 | 5eMV | |
30 | Sturm Elmar | Huntink Kris | 44 | 1:22:42 | 24eMM | |
31 | Leeftink Henk | Lous Henk | 192 | 1:23:12 | 25eMM | |
32 | Steketee JaapJan | Steketee Maurice | 114 | 1:23:18 | 26eMM | |
33 | Jonge William de | Polderdijk Joost | 74 | 1:23:26 | 27eMM | |
34 | Meijers Andre | Drijdijk Tonny | 127 | 1:23:55 | 28eMM | |
35 | Hekhuis Robert | Hekhuis Gilbert | 157 | 1:24:06 | 29eMM | |
36 | IJsebaert Ingrid | Jansen Boudewijn | 147 | 1:24:12 | 6eMV | |
37 | Sommeijer Marcel | Kreke Annet van de | 48 | 1:24:53 | 7eMV | |
38 | Kranenburg Arjan | Malcorps Nicolette | 72 | 1:25:13 | 8eMV | |
39 | Heijden kees v d | Strobos Ronald | 130 | 1:25:17 | 30eMM | |
40 | Wijne Marc | Tange Martijn | 156 | 1:25:22 | 31eMM | |
41 | Davidse Alexander | Zolnet Remy | 40 | 1:25:24 | 32eMM | |
42 | Jacobs Timmy | Belzen Joey van | 118 | 1:25:26 | 33eMM | |
43 | Veldhuizen Marcel | Dees Ronald | 194 | 1:25:43 | 34eMM | |
44 | Vries Mathijs de | Mondeel Nick | 102 | 1:26:29 | 35eMM | |
45 | Paulusse Nick | Paulusse Colin | 85 | 1:26:52 | 36eMM | |
46 | Vaardegem Jan van | ToutenhoofdVincent | 129 | 1:26:55 | 37eMM | |
47 | Spijker Willem | Schipper Sebastian | 36 | 1:27:11 | 38eMM | |
48 | Lit Peter van | Lit Danique van | 139 | 1:27:13 | 9eMV | |
49 | Bitter Tim | Wardenaar Patrick | 81 | 1:27:15 | 39eMM | |
50 | Verhage Annemiek | Regt Bianca de | 75 | 1:27:28 | 2eVV | |
51 | Nauta Jurre | Nauta Wietze | 96 | 1:27:35 | 40eMM | |
52 | Dijkgraaf Natasja | Jooss Jan-Joris | 162 | 1:28:22 | 10eMV | |
53 | Meijboom Durby | Boone Mariska | 23 | 1:29:06 | 3eVV | |
54 | Putter Rico de | Berg Saskia van den | 68 | 1:29:11 | 11eMV | |
55 | Swiers Jurjen | Swiers Lune | 93 | 1:29:25 | 12eMV | |
56 | Blaas Annelies | Verhage Bram | 98 | 1:29:41 | 13eMV | |
57 | Basie Rink | Feleus Stefan | 136 | 1:29:48 | 41eMM | |
58 | Dijke Danny | Prior Jordi | 77 | 1:30:15 | 42eMM | |
59 | Vermeulen Leon | Walhout Ruben | 122 | 1:30:28 | 43eMM | |
60 | Haazebroek Sandra | Phil Ron | 45 | 1:30:47 | 14eMV | |
61 | Soukop Pascal | Harinck Joos | 140 | 1:31:23 | 44eMM | |
62 | Moerland Rene | Belzen Niek van | 155 | 1:31:32 | 45eMM | |
63 | Huissen Edith | Smit Rick | 195 | 1:31:44 | 15eMV | |
64 | Buitendijk Gert-Jan | Buitendijk Douwe | 151 | 1:31:47 | 46eMM | |
65 | Nooijer Bas de | Nijnatten Laura v | 143 | 1:31:50 | 16eMV | |
66 | Boomgaard Levy v d | Boomgaard Wilbert | 64 | 1:32:00 | 47eMM | |
67 | Boeft Suzanne | Riemens Marissa | 58 | 1:32:19 | 4eVV | |
68 | Kooper Koos | Kooper Koen | 43 | 1:32:31 | 48eMM | |
69 | Dries Stephan v d | UitterhoeveDenise | 171 | 1:32:41 | 17eMV | |
70 | Doorn Angelina van | Maas Peter van der | 168 | 1:32:50 | 18eMV | |
71 | Pouwelse Arthur | Powelse Veerle | 198 | 1:33:11 | 19eMV | |
72 | Lawalata Joram | Lankers Eric | 105 | 1:33:18 | 49eMM | |
73 | Evers Daniella | Evers Michael | 159 | 1:33:21 | 20eMV | |
74 | Remijnse Anne | Koeyer Stefan de | 113 | 1:33:24 | 21eMV | |
75 | Koops Thijs | Dekker Leon den | 133 | 1:33:30 | 50eMM | |
76 | Paaijmans Jeroen | Faas Martin | 164 | 1:33:34 | 51eMM | |
77 | Kouijzer Etienne | Nachtegael Chantal | 106 | 1:33:38 | 22eMV | |
78 | Wolf Evelien de | Visser Frenk-Jan | 120 | 1:33:41 | 23eMV | |
79 | Cevaal John | Cevaal Sandra | 128 | 1:33:44 | 24eMV | |
80 | Gerritse Peter | VlasblomKristianne | 109 | 1:33:47 | 25eMV | |
81 | Sterk Nancy | Koch Louise | 117 | 1:34:16 | 5eVV | |
82 | Adriaanssen Brenda | Meer Marjolein v d | 80 | 1:34:43 | 6eVV | |
83 | Dor Laura | Marquez Antonio | 149 | 1:35:38 | 26eMV | |
84 | Kappetein Theo | Blaas Julie | 59 | 1:35:55 | 27eMV | |
85 | Traas Alex | Langemaire Sacha | 56 | 1:36:13 | 28eMV | |
86 | Capello Evelien | Groot Linda de | 35 | 1:36:18 | 7eVV | |
87 | Dijk Marian van | Sighem Claudia van | 38 | 1:36:23 | 8eVV | |
88 | Oppeneer Ron | Jongema Sico | 167 | 1:36:27 | 52eMM | |
89 | Tramper Hans | Tramper Max | 42 | 1:36:59 | 53eMM | |
90 | Gils Richard van | Gils Suzanne van | 163 | 1:37:10 | 29eMV | |
91 | Stelwagen Pauline | Brouwer Rolf | 100 | 1:37:17 | 30eMV | |
92 | Dourlein Mike | Dourlein Nick | 191 | 1:37:24 | 54eMM | |
93 | Kluijfhout Anja | Becks Igna | 97 | 1:37:37 | 9eVV | |
94 | Nooijer Jenny de | Zande Marion van de | 193 | 1:37:46 | 10eVV | |
95 | Moison Cathelijne | Moison Guido | 49 | 1:37:57 | 31eMV | |
96 | Saaman Marloes | Hoek Eva van | 37 | 1:38:21 | 11eVV | |
97 | Westeinde Danny v't | Grootjans Helen | 132 | 1:38:24 | 32eMV | |
98 | Dorsselaer Sandra v | KouyzerChristianne | 104 | 1:38:34 | 12eVV | |
99 | Boogaard Sonja | Kruitbosch Gert | 165 | 1:38:38 | 33eMV | |
100 | Bassie Joram | Meulenberg Vincent | 55 | 1:38:57 | 55eMM | |
101 | Ovaa Rudy | Ovaa Sabine | 52 | 1:39:00 | 34eMV | |
102 | Schraa Noleen | Schaa Henk | 146 | 1:39:04 | 35eMV | |
103 | Erdtsieck Rosette | Erdtsieck Eddy | 54 | 1:39:08 | 36eMV | |
104 | Roelofs Derk | Roelofs Pien | 76 | 1:39:29 | 37eMV | |
105 | Guequierre John | Belle Mia van | 138 | 1:40:39 | 38eMV | |
106 | Lievense Corina | Baak Miriam | 107 | 1:41:15 | 13eVV | |
107 | Harinck Angelique | Teune Wendy | 92 | 1:41:46 | 14eVV | |
108 | Lievense Hans | Lievense Carmen | 108 | 1:42:34 | 39eMV | |
109 | Hildenbrant Ingrid | Wondergem Tono | 121 | 1:42:36 | 40eMV | |
110 | Jansen Piet | Burght Kees van den | 67 | 1:42:55 | 56eMM | |
111 | Damme Marian van | Beule Karin de | 57 | 1:43:09 | 15eVV | |
112 | Pasenier Miriam | Dondselaar Johan | 135 | 1:43:22 | 41eMV | |
113 | Hollander Elias d | Hollander Cindy d | 161 | 1:43:25 | 42eMV | |
114 | Brouwer Willem | Brouwer Johanna | 71 | 1:43:34 | 43eMV | |
115 | Groote Ilona de | Markx Jolanda | 90 | 1:43:50 | 16eVV | |
116 | Wijnacker Rudi | Kortsmit Eva | 39 | 1:45:42 | 44eMV | |
117 | Joosse Conny | Hemel Anita v d | 103 | 1:46:10 | 17eVV | |
118 | Kaaden Annemarie vd | Kappen Inge | 61 | 1:46:23 | 18eVV | |
119 | Martz Alexander | Penning Jeroen de | 201 | 1:46:33 | 57eMM | |
120 | Salome Ron | Salome Bernadette | 112 | 1:47:42 | 45eMV | |
121 | Liere Erik van | Kuijper Peter | 69 | 1:47:48 | 58eMM | |
122 | Rijkeboer Johan | Rijkeboer Jeanne | 124 | 1:48:36 | 46eMV | |
123 | Kesteloo Monica | Bruijn Jeroen de | 89 | 1:48:50 | 47eMV | |
124 | Smulders Monique | Berg Thea van den | 131 | 1:48:54 | 19eVV | |
125 | Gelok Els | Wassink Sjoerd | 73 | 1:49:08 | 48eMV | |
126 | Dissen Marcel | Dissen Vincent | 60 | 1:49:44 | 59eMM | |
127 | Seuss Lucille | Minnaar Petra | 116 | 1:50:22 | 20eVV | |
128 | Pooter Bianca de | Erpelinck Tom | 111 | 1:50:25 | 49eMV | |
129 | Dierks Winny | KochanowskiMonique | 115 | 1:50:48 | 21eVV | |
130 | NieuwenhuyzenSandra | Wegen Janneke v d | 160 | 1:51:02 | 22eVV | |
131 | Wirtz Mares | Boom Linda van der | 190 | 1:51:04 | 23eVV | |
132 | Lacour Margaretha | Nastaly Mariska | 169 | 1:51:42 | 24eVV | |
133 | Buitendijk Arthur | Buitendijk Sanne | 153 | 1:53:07 | 50eMV | |
134 | Rijnberg Dennis | Koch Michele | 141 | 1:54:03 | 51eMV | |
135 | Stolze Kirsen | Stolze Melanie | 196 | 1:54:42 | 25eVV | |
136 | Geldof Christian | Boer William den | 137 | 1:55:18 | 60eMM | |
137 | Dingemanse Inge | Rovers Bert | 123 | 1:56:34 | 52eMV | |
138 | Brouwer Anita | Talen Nathalie | 148 | 1:59:10 | 26eVV | |
139 | Bos Ilja van den | Reule Christine | 152 | 1:59:58 | 27eVV | |
140 | Velde Sander van de | Smeerdijk Nicky | 99 | 2:00:21 | 53eMV | |
141 | Sluijs Jeroen van | Sluijs Nicole van | 66 | 2:06:55 | 54eMV | |
bike2run 21 km bedrijventeams | teamnr | eindtijd | klassement | |||
1 | Sparrentak Wim van | Wondergem Lous | 187 | 1:11:24 | 1eBedrijven | |
2 | Nieuwdorp Franklin | Pol Serge van der | 173 | 1:24:42 | 2eBedrijven | |
3 | Lange Peter de | Overweel John | 178 | 1:24:57 | 3eBedrijven | |
4 | Grim Corina | Grim Ruud | 175 | 1:25:29 | 4eBedrijven | |
5 | Sparrentak Evelien v | Versluijs Linda | 189 | 1:25:50 | 5eBedrijven | |
6 | Nijhoff Roy | Thielen Davin | 182 | 1:29:45 | 6eBedrijven | |
7 | Zuijddijk Wim | Poleij Arno | 176 | 1:33:27 | 7eBedrijven | |
8 | Passenier Mark | Passenier Sandra | 174 | 1:35:15 | 8eBedrijven | |
9 | Helmich Werner | Looff Maris de | 177 | 1:37:21 | 9eBedrijven | |
10 | Hofstra Dominique | Hofstra Chantal v | 184 | 1:38:17 | 10eBedrijven | |
11 | Kruijff Maarten de | Buijzen Chantal | 181 | 1:41:05 | 11eBedrijven | |
12 | Bruine Erik de | Jansen v R Kees | 186 | 1:41:35 | 12eBedrijven | |
13 | Dieleman Saskia | Dieleman Bart | 185 | 1:43:58 | 13eBedrijven | |
14 | Latuheru Myra | Maat Leonie | 183 | 1:49:40 | 14eBedrijven | |
15 | Kuiper Sandy | Burger Paul | 180 | 1:50:39 | 15eBedrijven | |
16 | Hemert Ylona van | Maaskant Lidewij | 179 | 2:02:29 | 16eBedrijven | |
bike2run 10 km | teamnr | eindtijd | klassement | |||
1 | Jobse Lisa | Terlouw Robin | 12 | 0:39:22 | 1eVV | |
2 | Hofman Stefan | Poppe Eric | 22 | 0:40:58 | 1eMM | |
3 | Minnaar Paul | Minnaar Nympha | 5 | 0:42:11 | 1eMV | |
4 | Klaassen Renate | Schacht Corry de | 10 | 0:43:24 | 2eVV | |
5 | Flikweert Rian | Leijnse Roely | 11 | 0:43:46 | 3eVV | |
6 | Mesu Jur | Holleman Tim | 27 | 0:43:58 | 2eMM | |
7 | Janse Dennis | Brasser Sam | 25 | 0:44:25 | 2eMV | |
8 | Moolenaar Nicky | Moolenaar Amasja | 28 | 0:44:32 | 3eMM | |
9 | Verbeek Marlou | Verbeek Daan | 199 | 0:45:32 | 3eMV | |
10 | Boutens Janneke | Boutens Annelien | 20 | 0:46:29 | 4eVV | |
11 | Rommers Madeleine | Wouts Ruben | 1 | 0:46:40 | 4eMV | |
12 | Risseeuw Anniek | Hoogenes Pepijn | 16 | 0:47:09 | 5eMV | |
13 | Nijsse Gisela | Nijsse Rene | 197 | 0:47:52 | 6eMV | |
14 | Bakergem Niels van | Vries Rachel de | 32 | 0:48:21 | 7eMV | |
15 | Israel Anita | Mierlo MarieLouise | 15 | 0:48:33 | 5eVV | |
16 | Leer Roos | Leer Tessa | 6 | 0:48:45 | 6eVV | |
17 | Janse Rubin | Gils Joelle van | 2 | 0:49:28 | 8eMV | |
18 | Bakker Pascal | Boeft Andrea den | 8 | 0:49:41 | 9eMV | |
19 | Kam Linda de | Nijssen Alco | 24 | 0:50:06 | 10eMV | |
20 | Pelt Rianne van | Mooij Jolanda de | 30 | 0:51:46 | 7eVV | |
21 | Flameling Sandra | Kooiman Inge | 18 | 0:52:02 | 8eVV | |
22 | Sipma Rink | Peter Remijn | 34 | 0:52:13 | 4eMM | |
23 | Hendrikse Renate | Verhage Inge | 4 | 0:52:34 | 9eVV | |
24 | Janse Corina | Janse Marco | 3 | 0:52:49 | 11eMV | |
25 | Somers Anne | Scholte Marielle | 14 | 0:54:19 | 10eVV | |
26 | Roelse Mieke | Bruijn Melanie de | 19 | 0:56:56 | 11eVV | |
27 | Kuiper Saskia | Jacobse Jessica | 26 | 0:58:14 | 12eVV | |
28 | Sluis Ellen van | Uyl laura den | 7 | 0:58:17 | 13eVV | |
29 | Ruyter Tony de | Maas Timo van der | 29 | 0:59:19 | 5eMM | |
30 | Kiemeneij Manon | Koole Cindy | 17 | 1:00:08 | 14eVV | |
31 | Blok Dominique | Dijkman Charlotte | 31 | 1:00:30 | 15eVV |
Bike2Run wordt georganiseerd door B4Sport. Het Bike2Run-team bestaat naast Remy uit een kleine groep van vaste vrijwilligers. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt dankzij sponsors en de vele vrijwilligers die op de dag zelf onmisbaar zijn. Wil jij ook bijdrage leveren aan Bike2Run laat het ons weten en laat je naam en emailadres achter op ons contact formulier.